수가표 보기
치료비용 수가표
분류 | 이름 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 치료 | 오스템 BA-zir cr | 430,000 | |
포인트 SLA | 330,000 | ||
포인트 UV | 530,000 | ||
임시치아(치아당 추가 1m) | 200,000 | ||
하이니스(무접착보철) | 150,000 | ||
CT 촬영(진단시필요) | 100,000 | 치료시포함 | |
가이드네비게이션(1홀당) | 50,000 | ||
일반 뼈이식(하악 기준) | 300,000 | ||
뼈이식 - Lateral | 1,000,000 | ||
뼈이식 - Crystal | 500,000 | ||
보철 치료 | A Type 골드 크라운 | 550,000 | |
SuperA 골드 크라운 | 600,000 | ||
라미네이트(10%부가세 포함) | 660,000 | ||
올세라믹(전치부) | 600,000 | ||
지르코니아(구치부) | 400,000 | ||
지르코니아(전치부) | 550,000 | ||
폰틱(구치부) | 450,000 | ||
폰틱(전치부) | 550,000 | ||
PFM 크라운 | 350,000 | ||
PFM 브릿지 | 350,000 | ||
보존 치료 | CA 치경부레진 | 70,000 | |
구치부레진 | 100,000 | ||
전치부레진 | 100,000 | ||
라바 인레이 | 280,000 | ||
골드 인레이 | 350,000 | ||
전치부인접면레진 | 150,000 | ||
전치부Diastema레진 | 200,000 | ||
레진 코어 | 50,000 | ||
기성포스트 | 100,000 | ||
제작 포스트 | 150,000 | ||
소아 치료 | 소아 레진 | 70,000 | |
소아 레진(전치부) | 150,000 | ||
SS Crown | 100,000 | ||
Band(Crown) & Loop | 150,000 | ||
치아 홈메우기(비보험) | 50,000 | ||
불소 도포 | 30,000 | ||
틀니 치료 | 부분 틀니(R.P.D) | 1,200,000 | |
전체 틀니(full) | 1,500,000 | ||
타치과틀니 수리(비보험) | 100,000 | ||
타치과 틀니 개상(비보험) | 300,000 | ||
임시 틀니(full) | 500,000 | ||
임플란트 틀니over denture | 2,500,000 | ||
기타 치료 | 이갈이 장치(스프린트) | 400,000 | |
비보험 스케일링(만18세 이하) | 60,000 | ||
타치과 FR resin | 50,000 | ||
타치과 FR재 제작 | 300,000 | ||
타치과FR장치제거 치아당 | 50,000 | ||
미용 치료(과세) (부가세 10% 별도) |
전문가미백1회 | 100,000 | |
실활치 미백 | 150,000 | ||
미백-자가 | 200,000 | ||
전문가미백3회 | 250,000 |
포인트 임플란트의
UV 광활성 임플란트 기술
포인트 임플란트의 자외선 광활성 임플란트 기술은
탄화수소 침착을 제거하여, 임플란트 수술 성공률을 높입니다.